![]() | 星期六 可能下雨. 陰天. 最高溫度: 7 °C . 風 西北 10 公里/小時 . Chance of precipitation 20% (trace amounts). |
![]() | 星期六晚上 可能下雨. 局部有雲. 最低溫度: 0 °C . 風 西北偏北 10 公里/小時 . Chance of precipitation 20% (water equivalent of 0.33 mm). 風寒指數: -3 °C . |
![]() | 星期日 可能下雨. 局部有雲. 最高溫度: 7 °C . 風 北 14 公里/小時 . Chance of precipitation 20% (trace amounts). 風寒指數: 0 °C . |
![]() | 星期日晚上 陰天. 最低溫度: 1 °C . 風 西北偏北 10 公里/小時 . 風寒指數: -1 °C . |
![]() | 星期一 可能下雨. 多雲時晴. 最高溫度: 11 °C . 風 北 10 公里/小時 . Chance of precipitation 20% (water equivalent of 0.26 mm). 風寒指數: 5 °C . |
![]() | 星期一晚上 可能下雨. 局部有雲. 最低溫度: 4 °C . 風 東北偏北 7 公里/小時 . Chance of precipitation 40% (water equivalent of 3.25 mm). |
![]() | 星期二 可能下雨. 陰天. 最高溫度: 10 °C . 風 light. Chance of precipitation 50% (water equivalent of 5.97 mm). |
![]() | 星期二晚上 可能下雨. 陰天. 最低溫度: 4 °C . 風 light. Chance of precipitation 50% (water equivalent of 3.22 mm). 風寒指數: 1 °C . |
![]() | 星期三 可能下雨. 局部有雲. 最高溫度: 7 °C . 風 西北偏西 21 公里/小時 . Chance of precipitation 40% (water equivalent of 1.35 mm). 風寒指數: 0 °C . |
![]() | 星期三晚上 可能下雪. 局部有雲. 最低溫度: 1 °C . 風 西北 18 公里/小時 . Chance of precipitation 30% (water equivalent of 0.94 mm). 風寒指數: -3 °C .
|
都三月尾四月頭啦,點解大阪仲係咁凍架? 零度都有?仲可能下雪!點算呀?!?
除了星期日陰天外,其餘日子仲可能下雨添!表妹,你果邊天氣點呀?
it was snowing last night...but i am not freezing, reli acceptable for me. Perphas that's because i have much fat with me now.
回覆刪除Cousin coke
我下星期去大阪, 請問你d資料係邊個web 搵, 請send條link給我, thanks !
回覆刪除[版主回覆04/02/2009 10:45:00]我剛從大阪回來,發現以上的天氣資料都不太準確,建議你到日本本國的氣象局網頁查詢。
大阪原來唔係咁凍,只不過日夜溫差較大,都可以接受的。:)
回覆刪除Cousin oil